Atrian hunajamarinoitu broilerin sisäfileevarras
Ravintosisältö / 100 grammaa
hiilihydraattia | 3,8 g |
---|---|
proteiinia | 17 g |
rasvaa | 3,7 g |
energiaa | 120 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste
(Saattaa sisältää pähkinöitä.)
Ravintosisältö / 100 grammaa
hiilihydraattia | 3,8 g |
---|---|
proteiinia | 17 g |
rasvaa | 3,7 g |
energiaa | 120 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste