Atrian ohut cajunmarinoitu kalkkunanfileeleike
Ravintosisältö / 100 grammaa
hiilihydraattia | 2,4 g |
---|---|
proteiinia | 18 g |
rasvaa | 3,7 g |
energiaa | 120 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste
(Saattaa sisältää pähkinöitä.)
Ravintosisältö / 100 grammaa
hiilihydraattia | 2,4 g |
---|---|
proteiinia | 18 g |
rasvaa | 3,7 g |
energiaa | 120 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste