Atrian ohut kalkkunanfileeleike
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 0,0 g |
|---|---|
| proteiinia | 24 g |
| rasvaa | 1,5 g |
| energiaa | 108 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste
(Saattaa sisältää pähkinöitä.)
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 0,0 g |
|---|---|
| proteiinia | 24 g |
| rasvaa | 1,5 g |
| energiaa | 108 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste