Bonduellen punaiset kidneypavut
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 14 g |
|---|---|
| proteiinia | 9,1 g |
| rasvaa | 0,6 g |
| energiaa | 99 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste
(Saattaa sisältää pähkinöitä.)
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 14 g |
|---|---|
| proteiinia | 9,1 g |
| rasvaa | 0,6 g |
| energiaa | 99 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste