Boyfoodin kevytsuolattu islanninsilli
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 1,5 g |
|---|---|
| proteiinia | 15 g |
| rasvaa | 18 g |
| energiaa | 228 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste
(Saattaa sisältää pähkinöitä.)
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 1,5 g |
|---|---|
| proteiinia | 15 g |
| rasvaa | 18 g |
| energiaa | 228 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste