Dansukker-taloussokeri
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 100 g |
|---|---|
| proteiinia | 0,0 g |
| rasvaa | 0,0 g |
| energiaa | 400 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste
(Saattaa sisältää pähkinöitä.)
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 100 g |
|---|---|
| proteiinia | 0,0 g |
| rasvaa | 0,0 g |
| energiaa | 400 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste