Eden-luomuvihannestäysmehu
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 4,0 g |
|---|---|
| proteiinia | 0,7 g |
| rasvaa | 0,0 g |
| energiaa | 20 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste
(Saattaa sisältää pähkinöitä.)
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 4,0 g |
|---|---|
| proteiinia | 0,7 g |
| rasvaa | 0,0 g |
| energiaa | 20 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste