Fazerin kauravarras
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 48 g |
|---|---|
| proteiinia | 9,4 g |
| rasvaa | 3,6 g |
| energiaa | 260 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste
(Saattaa sisältää pähkinöitä.)
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 48 g |
|---|---|
| proteiinia | 9,4 g |
| rasvaa | 3,6 g |
| energiaa | 260 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste