Fizz Vanilla Light -siideri
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 0,3 g |
|---|---|
| proteiinia | 0,0 g |
| rasvaa | 0,0 g |
| energiaa | 30 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste
(Saattaa sisältää pähkinöitä.)
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 0,3 g |
|---|---|
| proteiinia | 0,0 g |
| rasvaa | 0,0 g |
| energiaa | 30 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste