Ingmanin kevytviili
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 4,7 g |
|---|---|
| proteiinia | 3,3 g |
| rasvaa | 2,1 g |
| energiaa | 50 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste
(Saattaa sisältää pähkinöitä.)
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 4,7 g |
|---|---|
| proteiinia | 3,3 g |
| rasvaa | 2,1 g |
| energiaa | 50 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste