Ingmanin laktoositon, rasvaton maitojuoma
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 3,1 g |
|---|---|
| proteiinia | 3,3 g |
| rasvaa | 0,0 g |
| energiaa | 26 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste
(Saattaa sisältää pähkinöitä.)
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 3,1 g |
|---|---|
| proteiinia | 3,3 g |
| rasvaa | 0,0 g |
| energiaa | 26 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste