Kariniemen kalkkunan fileesuikaleet hunajamarinadissa
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 1,0 g |
|---|---|
| proteiinia | 18 g |
| rasvaa | 6,0 g |
| energiaa | 130 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste
(Saattaa sisältää pähkinöitä.)
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 1,0 g |
|---|---|
| proteiinia | 18 g |
| rasvaa | 6,0 g |
| energiaa | 130 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste