kuivatut Rainbow-sekahedelmät
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 42 g |
|---|---|
| proteiinia | 2,5 g |
| rasvaa | 0,0 g |
| energiaa | 180 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste
(Saattaa sisältää pähkinöitä.)
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 42 g |
|---|---|
| proteiinia | 2,5 g |
| rasvaa | 0,0 g |
| energiaa | 180 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste