Kultamunan Hyvän Olon Omega -kananmuna
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 0,3 g |
|---|---|
| proteiinia | 13 g |
| rasvaa | 8,3 g |
| energiaa | 130 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste
(Saattaa sisältää pähkinöitä.)
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 0,3 g |
|---|---|
| proteiinia | 13 g |
| rasvaa | 8,3 g |
| energiaa | 130 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste