Marabou-hasselpähkinämaitosuklaa
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 48 g |
|---|---|
| proteiinia | 8,2 g |
| rasvaa | 39 g |
| energiaa | 570 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste
(Saattaa sisältää pähkinöitä.)
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 48 g |
|---|---|
| proteiinia | 8,2 g |
| rasvaa | 39 g |
| energiaa | 570 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste