pakastemarjat
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 7,2 g |
|---|---|
| proteiinia | 0,7 g |
| rasvaa | 0,5 g |
| energiaa | 41 kcal |
Lähde: Kansanterveyslaitos
(Saattaa sisältää pähkinöitä.)
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 7,2 g |
|---|---|
| proteiinia | 0,7 g |
| rasvaa | 0,5 g |
| energiaa | 41 kcal |
Lähde: Kansanterveyslaitos