ruusukaali
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 2,0 g |
|---|---|
| proteiinia | 1,4 g |
| rasvaa | 0,5 g |
| energiaa | 20 kcal |
Lähde: Kansanterveyslaitos
(Saattaa sisältää pähkinöitä.)
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 2,0 g |
|---|---|
| proteiinia | 1,4 g |
| rasvaa | 0,5 g |
| energiaa | 20 kcal |
Lähde: Kansanterveyslaitos