Santa Marian täysjyvävehnänuudeli
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 62 g |
|---|---|
| proteiinia | 15 g |
| rasvaa | 3,0 g |
| energiaa | 340 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste
(Saattaa sisältää pähkinöitä.)
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 62 g |
|---|---|
| proteiinia | 15 g |
| rasvaa | 3,0 g |
| energiaa | 340 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste