Snellmanin ohuen ohut kinkku
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 0,5 g |
|---|---|
| proteiinia | 17 g |
| rasvaa | 3,0 g |
| energiaa | 107 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste
(Saattaa sisältää pähkinöitä.)
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 0,5 g |
|---|---|
| proteiinia | 17 g |
| rasvaa | 3,0 g |
| energiaa | 107 kcal |
Lähde: Pakkauksen tuoteseloste