soijakastike
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 9,5 g |
|---|---|
| proteiinia | 5,2 g |
| rasvaa | 0,0 g |
| energiaa | 60 kcal |
Lähde: Kansanterveyslaitos
(Saattaa sisältää pähkinöitä.)
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 9,5 g |
|---|---|
| proteiinia | 5,2 g |
| rasvaa | 0,0 g |
| energiaa | 60 kcal |
Lähde: Kansanterveyslaitos