ulkomainen omena, kuorittu
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 9,4 g |
|---|---|
| proteiinia | 0,2 g |
| rasvaa | 0,1 g |
| energiaa | 41 kcal |
Lähde: Kansanterveyslaitos
(Saattaa sisältää pähkinöitä.)
Ravintosisältö / 100 grammaa
| hiilihydraattia | 9,4 g |
|---|---|
| proteiinia | 0,2 g |
| rasvaa | 0,1 g |
| energiaa | 41 kcal |
Lähde: Kansanterveyslaitos