Linkitettyjen sivujen muutokset
Ulkoasu
Kirjoita sivun nimi nähdäksesi muutokset sivuihin, joista on linkki tähän sivuun tai joihin on linkki tältä sivulta. (Luokan sisällön saat näkyviin kirjoittamalla Luokka:Luokan nimen). Muutokset tarkkailulistallasi oleviin sivuihin on lihavoitu.
Luettelo lyhenteistä:
- U
- Tämä muutos loi uuden sivun (katso myös lista uusista sivuista)
- p
- Tämä on pieni muutos
- b
- Tämän muokkauksen teki botti
- (±123)
- Sivun koon muutos tavuina
28. heinäkuuta 2026
| U 11.10 | Pannuhuone:Hynix HMA451U7AFR8N-TF erohistoria +642 Jani Uusitalo keskustelu muokkaukset (Ak: Uusi sivu: {| |- !Tyyppi |DDR4 DRAM UDIMM |- !Kapasiteetti |4 GB |- !Jännite |1,2 V |- !Kellotaajuus |2133 MHz |- !Nopeusstandardi |PC4-17000P-U |- !CAS-viive |15 |- !Kokoonpano |{{TODO}} |- !Paketointi |TFBGA |- !Mitat (L × P × K, mm) |7,50 × 11,00 × 1,20 |- !Lämpöalue käytössä |0…+95 °C |} == Ollut kokoonpanoissa == * kuroki == Aiheesta muualla == * [https://memory.net/product/hma451u7afr8n-tf-sk-hynix-1x-4gb-ddr4-2133-udimm-pc4-17000p-u-single-ran...) | ||||
| 11.03 | Pannuhuone:Micron MTA8ATF1G64AZ-2G6E1 erohistoria +30 Jani Uusitalo keskustelu muokkaukset | ||||
|
|
U 11.02 | Pannuhuone:Intel Core i5-8400 7 muutosta historia +1 962 [Jani Uusitalo (7×)] | |||
|
|
11.02 (nyk. | edell.) −405 Jani Uusitalo keskustelu muokkaukset | ||||
|
|
10.57 (nyk. | edell.) −4 Jani Uusitalo keskustelu muokkaukset | ||||
|
|
10.56 (nyk. | edell.) +2 Jani Uusitalo keskustelu muokkaukset | ||||
|
|
10.55 (nyk. | edell.) +1 Jani Uusitalo keskustelu muokkaukset | ||||
|
|
10.54 (nyk. | edell.) −20 Jani Uusitalo keskustelu muokkaukset | ||||
|
|
10.52 (nyk. | edell.) +349 Jani Uusitalo keskustelu muokkaukset | ||||
| U |
|
10.50 (nyk. | edell.) +2 039 Jani Uusitalo keskustelu muokkaukset (Ak: Uusi sivu: {| |- | {| class="alternating" |+Yleistä !Suoritinkanta |PPGA988 |- !Ytimiä |2 |- !Säikeitä |4 |- !Kellotaajuus (perustaajuus / turbo) |2,50 GHz / 3,20 GHz |- !Älykästä välimuistia |3 Mt |- !DMI |5 GT/s |- !Käskykanta |64-bittinen |- !Tuetut käskykannan laajennukset |AVX 2.0 |- !Litografia |32 nm |- !Enimmäis-TDP |35 W |- !Koko (rPGA988B) |37,5 mm × 37,5 mm |- !Koko (BGA1023) |31 mm × 24 mm |} |- | {| class="alternating" |+Muistituki |- !Enimmäismäärä |16 GB...) | |||