Ero sivun ”Pannuhuone:Transcend 9161BA 16GB 09DM1” versioiden välillä
Ak: Uusi sivu: {| class="alternating" |- !Tyyppi |MicroSDHC |- !Nopeusluokitus |Class 10 UHS-I |- !Kapasiteetti |32 Gt |- !Mitat (P × L × K, mm) |15 × 11 × 1 |- !Siirtonopeus |vähint. 10 Mt/... (tarkistuspistetallennus) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(3 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 5: | Rivi 5: | ||
|- | |- | ||
!Nopeusluokitus | !Nopeusluokitus | ||
|Class 10 | |Class 10 | ||
|- | |- | ||
!Kapasiteetti | !Kapasiteetti | ||
| | |16 Gt | ||
|- | |||
!Flash-teknologia | |||
|MLC | |||
|- | |- | ||
!Mitat (P × L × K, mm) | !Mitat (P × L × K, mm) | ||
Rivi 15: | Rivi 18: | ||
!Siirtonopeus | !Siirtonopeus | ||
|vähint. 10 Mt/s | |vähint. 10 Mt/s | ||
|} | |} | ||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
*[http://www. | * [http://www.transcend-info.com/Files/EDM/ProductSheet_For%20mobile1216.pdf Transcend: Memory cards] | ||
[[Luokka:Muistikortit]] | [[Luokka:Muistikortit]] | ||
Nykyinen versio 3. syyskuuta 2015 kello 10.01
Tyyppi | MicroSDHC |
---|---|
Nopeusluokitus | Class 10 |
Kapasiteetti | 16 Gt |
Flash-teknologia | MLC |
Mitat (P × L × K, mm) | 15 × 11 × 1 |
Siirtonopeus | vähint. 10 Mt/s |