Ero sivun ”Pannuhuone:Toshiba Satellite C650D-10K” versioiden välillä
Ulkoasu
| Rivi 141: | Rivi 141: | ||
|19 V, 3,42 A | |19 V, 3,42 A | ||
|- | |- | ||
!Fyysiset ominaisuudet | |||
Ulkoiset mitat | !Ulkoiset mitat (L × S × K, mm) | ||
|380,0 × 250,0 × 28,0 (etu) / 37,9 (taka) | |||
L | |||
|- | |- | ||
! | |||
!Paino | |||
| | |alk. 2,40 kg | ||
2 | |||
|- | |- | ||
!Takuu | |||
!Kesto | |||
| | |2 v | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Tyyppi | |||
| | |EMEA Carry-in | ||
|- | |- | ||
!Erikoisominaisuudet | |||
!Turvallisuus | |||
| | | | ||
* kiintolevysalasana | |||
* | |||
* käyttäjän salasana | * käyttäjän salasana | ||
* paikka Kensington-kaapelilukolle | * paikka Kensington-kaapelilukolle | ||
* valvojan salasana | * valvojan salasana | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Muuta | |||
| | | | ||
* AMD PowerNow!™ Technology | |||
AMD PowerNow!™ Technology | |||
* ENERGY STAR 5.0 -hyväksynnän saanut tietokone | * ENERGY STAR 5.0 -hyväksynnän saanut tietokone | ||
* HD äänentoisto | * HD äänentoisto | ||
* SM BIOS -yhteensopiva | * SM BIOS -yhteensopiva | ||
|} | |||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
Versio 11. heinäkuuta 2016 kello 20.57
| Suoritin | Tyyppi | AMD V120 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kellotaajuus | 2,2 GHz | ||||
| 2. tason välimuistia | 512 Kt | ||||
| Ohjelmisto | Käyttöjärjestelmä | Windows 7 Home Premium (64-bittinen, esiasennettu, Toshiban kiintolevypalautus) | |||
| Muotoilu | Väri | Musta kuvioitu pinta ja musta näppäimistö | |||
| Muisti | Vakiokapasiteetti | 2048 MB | |||
| Laajennettavuus | 8192 MB | ||||
| Tekniikka : DDR3 RAM (1 066 MHz) | |||||
| Kiintolevy | Kapasiteetti | 250 GB | |||
| Pyörimisnopeus | 5400 rpm | ||||
| Optinen asema | DVD-Super Multi -asema (kaksoiskerros) |
| |||
| Näyttö | Koko | 15,6 tuumaa (39,6 cm) | |||
| Kuvasuhde | 16:9 | ||||
| Erottelukyky : 1 366 x 768 | |||||
| Tyyppi | LED-taustavalaistu Toshiba TruBrite HD TFT | ||||
| Grafiikkasovitin | Tyyppi | ATI Radeon HD 4250 | |||
| Muisti | 893 — 3067 Mt jaettua (keskusmuistin määrästä riippuen) | ||||
| Erottelukyky (sis.) | 1366 × 768 | ||||
| Erottelukyky (ulk.) | 2048 × 1536 @ 100 Hz | Erottelukyky (ulk., lomittamaton) | 1600 × 1200 @ 100 Hz | ||
| Liitännät | Ulkoiset |
| |||
| Laajennuspaikat | 2 × muistikampa | ||||
| Verkkoyhteydet | Langaton |
| |||
| Kiinteä | 10BASE-T/100BASE-TX | ||||
| Äänijärjestelmä | Tyyppi | Toshiba Bass Enhanced Sound System | |||
| Äänimuoto | 24-bittinen stereo | ||||
| Kaiuttimet | sisäänrakennetut stereokaiuttimet | ||||
| Syötelaitteet | Näppäimistö | 102-näppäiminen täysikokoinen litteä musta näppäimistö ja 10 numeron numeronäppäimistö | |||
| Kohdistinlaite | kosketusalusta, Multi-Touch Control ja tuki kahden sormen toiminnoille | ||||
| Akku | Tyyppi | litiumioni | |||
| Enimmäiskäyttöaika | 3 tuntia 50 min | ||||
| Verkkovirtalaite | Tulojännite | 100 — 240 V | |||
| Lähtö | 19 V, 3,42 A | ||||
| Fyysiset ominaisuudet | Ulkoiset mitat (L × S × K, mm) | 380,0 × 250,0 × 28,0 (etu) / 37,9 (taka) | |||
| Paino | alk. 2,40 kg | ||||
| Takuu | Kesto | 2 v | |||
| Tyyppi | EMEA Carry-in | ||||
| Erikoisominaisuudet | Turvallisuus |
| |||
| Muuta |
|