Ero sivun ”Pannuhuone:ZyXEL NAS540” versioiden välillä
Ulkoasu
| Rivi 83: | Rivi 83: | ||
* ulkoiset kiintolevyt: NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, FAT32, HFS+, exFAT | * ulkoiset kiintolevyt: NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, FAT32, HFS+, exFAT | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Levynhallinta | |||
| | |||
* JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID5+Hot Spare | * JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID5+Hot Spare | ||
* Firmware-päivitys verkosta | * Firmware-päivitys verkosta | ||
Versio 26. syyskuuta 2016 kello 17.44
| Massamuistiasemat | ||
|---|---|---|
| Firmware-versio | V5.04(AATB.0) | |
| Verkkoyhteydet | Tuetut protokollat |
|
| Mediapalvelin |
| |
| Web-palvelin |
| |
| Älypuhelinsovellus | zCloud, ownCloud | |
| Verkkosovellusten hallinta |
| |
| Verkon tietoturva |
| |
| Tietojen hallinta | Varmuuskopiointi |
|
| Tuetut latausmenetelmät |
| |
| Tuetut tiedostojärjestelmät |
| |
| Levynhallinta |
| |
| Virran- ja lämmönhallinta | Virranhallinta |
|
| Virrankulutus |
| |
| Lämmönhallinta |
| |
| Vähimmäislaitteistovaatimukset |
| |
| Sovelluspaketit | Pilvisovellukset |
|
| Lataussovellukset |
| |
| Muut sovellukset |
| |
| Laitteisto | Suoritin | FreeScale P1024 Dual Core 1.2 GHz |
| Muisti | TÄYDENNETTÄVÄ 1 Gt DDR3 | |
| Sisäinen massamuisti | 4 × paikka enint. 6 Gt 2.5 " / 3.5 " SATA II -kiintolevylle, yht. 24 TB (4 × 6 Tt), hot swap -tuki | |
| Verkkoliitännät | 2 × Gigabit Ethernet RJ-45 | |
| USB-liitännät | 3 × USB 3.0 | |
| Muistikorttipaikat | SDXC-kortinlukija (enint. 128 Gt korteille) | |
| Napit |
| |
| Fyysiset määrittelyt | Mitat (L × S × K, mm)): 190 × 225 × 160 mm | |
| paino | 2000 g | |
| Pakkauksen mitat (L × S × K, mm) | 316 × 269 × 286 | |
| Pakkauksen paino | 3800 g | |
| Ympäristömäärittelyt | Toimintaympäristö |
|
| Varastointiympäristö |
| |
| Sertifiointi | Turvallisuus | CE LVD, BSMI |
| EMC | CE, FCC class B, C-Tick, BSMI | |
| Muut | DLNA 1.5, UPnP | |
| Pakkauksen sisältö |
| |