Ero sivun ”Pannuhuone:Philips HTS2500” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
| (9 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| class="alternating" | {| class="alternating" | ||
|- | |||
!Firmware | |||
|Versio | |||
|[[Tiedosto:Philips HTS2500 2010.jpg|thumb|right]]22.12 | |||
|- | |- | ||
!Fyysiset ominaisuudet | !Fyysiset ominaisuudet | ||
| Rivi 8: | Rivi 12: | ||
!Paino | !Paino | ||
|2,3 kg | |2,3 kg | ||
|- | |||
! | |||
!Liitännät | |||
| | |||
*AC-sisääntulo | |||
*kaiutinulostulo (5+1) | |||
*AUX in (2 × RCA) | |||
*YPbPr-komponenttivideoulostulo (3 × RCA) | |||
*CVBS-komponenttivideoulostulo (1 × RCA) | |||
|- | |- | ||
!Mediatuki | !Mediatuki | ||
| Rivi 140: | Rivi 153: | ||
! | ! | ||
!Paino | !Paino | ||
|0,30–0,66 kg/kpl | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Kaapelin pituus | !Kaapelin pituus (keskik./etuk./takak.) | ||
| | |1 m/2 m/10 m | ||
|- | |- | ||
!Laser | !Laser | ||
| Rivi 166: | Rivi 176: | ||
*[https://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=HTS2500/12& Philips Immersive Sound Home theatre HTS2500 DVD playback] | *[https://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=HTS2500/12& Philips Immersive Sound Home theatre HTS2500 DVD playback] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Viihdelaitteet]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Philips-merkkiset laitteet|HTS2500]] | ||
