Ero sivun ”Pannuhuone:Kingston Datatraveler 50” versioiden välillä
Ulkoasu
| Rivi 5: | Rivi 5: | ||
|- | |- | ||
!Aksenttivärivaihtoehdot | !Aksenttivärivaihtoehdot | ||
| style="color:white;background-color:#6a2ca9" |lila | | style="color:white;background-color:#6a2ca9;width:6em" |lila | ||
| style="color:white;background-color:#41523c" |vihreä | | style="color:white;background-color:#41523c;width:6em" |vihreä | ||
| style="color:white;background-color:#98001f" |punainen | | style="color:white;background-color:#98001f;width:6em" |punainen | ||
| style="color:white;background-color:#3a68a8" |sininen | | style="color:white;background-color:#3a68a8;width:6em" |sininen | ||
| style="color:white;background-color:#000000" |musta | | style="color:white;background-color:#000000;width:6em" |musta | ||
|- | |- | ||
!Kapasiteetti | !Kapasiteetti | ||
Versio 30. syyskuuta 2018 kello 17.17
| Liitäntä | USB 3.1 Gen 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aksenttivärivaihtoehdot | lila | vihreä | punainen | sininen | musta |
| Kapasiteetti | 8 Gt | 16 Gt | 32 Gt | 64 Gt | 128 Gt |
| Lukunopeus (Mt/s) | 30 | 110 | |||
| Kirjoitusnopeus (Mt/s) | 5 | 15 | |||
| Mitat, mm | 44,9 × 20 × 9,2 | ||||
| Käyttöympäristön lämpöalue | 0 … 60 °C | ||||
| Varastointiympäristön lämpöalue | -20 … 85 °C | ||||
| Valmistajan takuu | 5 v ilmainen tekninen tuki | ||||