Ero sivun ”Pannuhuone:Bosch SRU43A02SK/2S” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
| (22 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 2: | Rivi 2: | ||
|- | |- | ||
!Yleistä | !Yleistä | ||
!Mitat (S × L × K, mm) | |||
|570 × 448 × 810 | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Asennusaukon mitat (S × L × K, mm) | ||
| | |560 × 450 × 810-870 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Rivi 22: | Rivi 24: | ||
!Äänitaso (dB re 1 pW) | !Äänitaso (dB re 1 pW) | ||
|52 | |52 | ||
|- | |||
! | ! | ||
!Sijoitettavuus | !Sijoitettavuus | ||
| | |kalusteisiin sijoitettava | ||
|- | |||
! | |||
!Rungon materiaali | |||
|sinkitty | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Altaan materiaali | ||
| | |ruostumaton teräs | ||
|- | |||
! | |||
!Paneelin väri | |||
|valkoinen | |||
|- | |||
! | |||
!Irrotettava kansilevy | |||
|ilman työtasoa | |||
|- | |||
! | |||
!Säätöjalat | |||
|kyllä | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Lämmitysvastus | !Lämmitysvastus | ||
| | |piilotettu | ||
Vesivahinkosuojaus | |- | ||
Vesivahinkosuojauksen kuvaus | ! | ||
!Vesivahinkosuojaus | |||
|koko järjestelmä | |||
|- | |||
! | |||
!Vesivahinkosuojauksen kuvaus | |||
|3-kertainen vesiturva | |||
|- | |||
! | |||
!Vedenpehmennin | |||
|kyllä | |||
|- | |||
! | |||
!Lapsilukko | |||
|kyllä | |||
|- | |||
Paneelimuoto | ! | ||
Ulko- | !Sis. rak. Takaisinvirtaussuoja | ||
|kyllä | |||
|- | |||
! | |||
!Paneelimuoto | |||
|Bosch, soft | |||
|- | |||
! | |||
!Ulko-ovimuoto | |||
|Soft | |||
|- | |||
! | |||
!Yläkorityyppi | |||
|normaali | |||
|- | |||
! | |||
!Alakorityyppi | |||
|normaali | |||
|- | |||
! | |||
!Asennustapa | |||
Lämpötila | |työtason alle sijoit. laite | ||
|- | |||
!Energiankulutus | |||
!Referenssiohjelma | |||
|Eko | |||
|- | |||
! | |||
!Lämpötila | |||
|50 °C | |||
|- | |||
! | |||
!Kesto | |||
|155 min | |||
|- | |||
Pesuteho | ! | ||
Kuivatusteho | !Energiatehokkuusluokka | ||
Vedenkulutus | |A | ||
Energiankulutus | |- | ||
! | |||
!Energiankulutus | |||
|0,80 kWh/24 h | |||
|- | |||
! | |||
!Pesuteho | |||
|A | |||
|- | |||
! | |||
Varustelu | !Kuivatusteho | ||
Standardiastiastojen määrä | |B | ||
|- | |||
Pesulämpötilojen määrä | ! | ||
Kuivausjärjestelmä | !Vedenkulutus | ||
Vedenpehmennyssuolan merkkivalo | |13,00 l | ||
Huuhtelukirkasteen merkkivalo | |- | ||
Säädettävä yläkorin korkeus | ! | ||
Sähkön- ja vedensaanti | !Energiankulutus | ||
|176 kWh/vuosi | |||
|- | |||
Tarvittava sulake | !Varustelu | ||
Jännite | !Standardiastiastojen määrä | ||
Taajuus | |9 | ||
Hyväksyntätodistukset | |- | ||
Liitosjohdon pituus | ! | ||
Pistokkeen tyyppi | !Pesulämpötilojen määrä | ||
Vedenottoletkun pituus | |3 | ||
Veden poistoletkun pituus | |- | ||
Veden kovuus | ! | ||
Tuloveden | !Kuivausjärjestelmä | ||
|omalämpö | |||
|- | |||
! | |||
!Vedenpehmennyssuolan merkkivalo | |||
|kyllä | |||
|- | |||
! | |||
!Huuhtelukirkasteen merkkivalo | |||
|kyllä | |||
|- | |||
! | |||
!Säädettävä yläkorin korkeus | |||
|Yksinkertainen | |||
|- | |||
!Sähkön- ja vedensaanti | |||
!Liitäntäteho | |||
|2300 W | |||
|- | |||
! | |||
!Tarvittava sulake | |||
|10 A | |||
|- | |||
! | |||
!Jännite | |||
|230 V | |||
|- | |||
! | |||
!Taajuus | |||
|50 Hz | |||
|- | |||
! | |||
!Hyväksyntätodistukset | |||
|CE, VDE | |||
|- | |||
! | |||
!Liitosjohdon pituus | |||
|170,0 cm | |||
|- | |||
! | |||
!Pistokkeen tyyppi | |||
|Suko-/Gardy-pistoke, maadoitett. | |||
|- | |||
! | |||
!Vedenottoletkun pituus | |||
|155 cm | |||
|- | |||
! | |||
!Veden poistoletkun pituus | |||
|165 cm | |||
|- | |||
! | |||
!Veden kovuus enint. | |||
|50 °DH | |||
|- | |||
! | |||
!Tuloveden enimmäislämpötila | |||
|60 °C | |||
|- | |||
!Ohjelmat | |||
!Ohjelma 1 | |||
| | |||
{| | |||
|- | |||
!Nimi | |||
|Normaali | |||
|- | |||
!Kesto | |||
|140 min | |||
|- | |||
!Sähkönkulutus | |||
|1,35kWh | |||
|- | |||
!Lämpötila | |||
|65 °C | |||
|- | |||
!Vedenkulutus | |||
|18 l | |||
|} | |||
|- | |||
! | |||
!Ohjelma 2 | |||
| | |||
{| | |||
|- | |||
!Nimi | |||
|Eco | |||
|- | |||
!Kesto | |||
|155 min. | |||
|- | |||
!Sähkönkulutus | |||
|0,8 kWh | |||
|- | |||
!Lämpötila | |||
|50 °C | |||
|- | |||
!Vedenkulutus | |||
|13 l | |||
|} | |||
|- | |||
! | |||
!Ohjelma 3 | |||
| | |||
{| | |||
|- | |||
!Nimi | |||
|Party | |||
|- | |||
!Kesto | |||
|30 min. | |||
|- | |||
!Sähkönkulutus | |||
|0,5 kWh | |||
|- | |||
!Lämpötila | |||
|35 °C | |||
|- | |||
!Vedenkulutus | |||
|10 l | |||
|} | |||
|- | |||
! | |||
!Ohjelma 4 | |||
| | |||
{| | |||
|- | |||
!Nimi | |||
|Esihuuhtelu | |||
|- | |||
!Kesto | |||
|20 min. | |||
|- | |||
!Sähkönkulutus | |||
|0,1 kWh | |||
|- | |||
!Lämpötila | |||
|0 °C | |||
|- | |||
!Vedenkulutus | |||
|4 l | |||
|} | |||
|- | |||
! | |||
!Vertailuohjelma (220) | |||
| | |||
{| | |||
!Sähkönkulutus | |||
|176 kWh | |||
|- | |||
!Vedenkulutus | |||
|2860 l | |||
|} | |||
|} | |} | ||
| Rivi 130: | Rivi 296: | ||
*[http://www.bosch-home.fi/SRU43A02SK.html Bosch: SRU43A02SK/2S] | *[http://www.bosch-home.fi/SRU43A02SK.html Bosch: SRU43A02SK/2S] | ||
[[Luokka:Astianpesukoneet]] | |||
[[Luokka: | [[Luokka:Boschin keittiökoneet|SRU43A02SK/2S]] | ||
[[Luokka: | |||
Nykyinen versio 4. joulukuuta 2018 kello 17.25
| Yleistä | Mitat (S × L × K, mm) | 570 × 448 × 810 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asennusaukon mitat (S × L × K, mm) | 560 × 450 × 810-870 | |||||||||||
| Sokkelin säädettävyys | Korkeus ja syvyys | |||||||||||
| Sokkelin säätövara (mm/mm) | 40-100 / 90-160 | |||||||||||
| Bruttopaino (kg) | 38 | |||||||||||
| Äänitaso (dB re 1 pW) | 52 | |||||||||||
| Sijoitettavuus | kalusteisiin sijoitettava | |||||||||||
| Rungon materiaali | sinkitty | |||||||||||
| Altaan materiaali | ruostumaton teräs | |||||||||||
| Paneelin väri | valkoinen | |||||||||||
| Irrotettava kansilevy | ilman työtasoa | |||||||||||
| Säätöjalat | kyllä | |||||||||||
| Lämmitysvastus | piilotettu | |||||||||||
| Vesivahinkosuojaus | koko järjestelmä | |||||||||||
| Vesivahinkosuojauksen kuvaus | 3-kertainen vesiturva | |||||||||||
| Vedenpehmennin | kyllä | |||||||||||
| Lapsilukko | kyllä | |||||||||||
| Sis. rak. Takaisinvirtaussuoja | kyllä | |||||||||||
| Paneelimuoto | Bosch, soft | |||||||||||
| Ulko-ovimuoto | Soft | |||||||||||
| Yläkorityyppi | normaali | |||||||||||
| Alakorityyppi | normaali | |||||||||||
| Asennustapa | työtason alle sijoit. laite | |||||||||||
| Energiankulutus | Referenssiohjelma | Eko | ||||||||||
| Lämpötila | 50 °C | |||||||||||
| Kesto | 155 min | |||||||||||
| Energiatehokkuusluokka | A | |||||||||||
| Energiankulutus | 0,80 kWh/24 h | |||||||||||
| Pesuteho | A | |||||||||||
| Kuivatusteho | B | |||||||||||
| Vedenkulutus | 13,00 l | |||||||||||
| Energiankulutus | 176 kWh/vuosi | |||||||||||
| Varustelu | Standardiastiastojen määrä | 9 | ||||||||||
| Pesulämpötilojen määrä | 3 | |||||||||||
| Kuivausjärjestelmä | omalämpö | |||||||||||
| Vedenpehmennyssuolan merkkivalo | kyllä | |||||||||||
| Huuhtelukirkasteen merkkivalo | kyllä | |||||||||||
| Säädettävä yläkorin korkeus | Yksinkertainen | |||||||||||
| Sähkön- ja vedensaanti | Liitäntäteho | 2300 W | ||||||||||
| Tarvittava sulake | 10 A | |||||||||||
| Jännite | 230 V | |||||||||||
| Taajuus | 50 Hz | |||||||||||
| Hyväksyntätodistukset | CE, VDE | |||||||||||
| Liitosjohdon pituus | 170,0 cm | |||||||||||
| Pistokkeen tyyppi | Suko-/Gardy-pistoke, maadoitett. | |||||||||||
| Vedenottoletkun pituus | 155 cm | |||||||||||
| Veden poistoletkun pituus | 165 cm | |||||||||||
| Veden kovuus enint. | 50 °DH | |||||||||||
| Tuloveden enimmäislämpötila | 60 °C | |||||||||||
| Ohjelmat | Ohjelma 1 |
| ||||||||||
| Ohjelma 2 |
| |||||||||||
| Ohjelma 3 |
| |||||||||||
| Ohjelma 4 |
| |||||||||||
| Vertailuohjelma (220) |
|