Ero sivun ”Pannuhuone:Zanussi ZCI64001WA” versioiden välillä
Ak: Uusi sivu: Luokka:Kodinkoneet (tarkistuspistetallennus) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(4 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
[[Luokka: | {| | ||
|- | |||
!Mitat (K × L × S, mm) | |||
|900 × 600 × 600 | |||
|- | |||
!Kuumennustekniikka | |||
|induktio | |||
|- | |||
!Keittoalueiden määrä | |||
|4 | |||
|- | |||
!Keittoalueiden halkaisijat | |||
| | |||
* vasemmalla takana: 14 cm | |||
* oikealla takana: 18 cm | |||
* oikealla edessä: 14 cm | |||
* vasemmalla edessä: 21 cm | |||
|- | |||
!Keittoalueiden energiankulutus | |||
| | |||
* vasemmalla takana: 173,5 Wh/kg | |||
* oikealla takana: 169,8 Wh/kg | |||
* oikealla edessä: 173,5 Wh/kg | |||
* vasemmalla edessä: 163,7 Wh/kg | |||
|- | |||
!Uunin energialuokka | |||
|100,0 | |||
|- | |||
!Uunin energiatehokkuusluokka | |||
|A | |||
|- | |||
!Energiankulutus ylä- ja alalämpötoiminnossa | |||
|0,79 kWh/kierros | |||
|- | |||
!Lämmönlähde | |||
|sähkö | |||
|} | |||
[[Luokka:Keittiökoneet]] |
Nykyinen versio 4. joulukuuta 2018 kello 17.29
Mitat (K × L × S, mm) | 900 × 600 × 600 |
---|---|
Kuumennustekniikka | induktio |
Keittoalueiden määrä | 4 |
Keittoalueiden halkaisijat |
|
Keittoalueiden energiankulutus |
|
Uunin energialuokka | 100,0 |
Uunin energiatehokkuusluokka | A |
Energiankulutus ylä- ja alalämpötoiminnossa | 0,79 kWh/kierros |
Lämmönlähde | sähkö |