Ero sivun ”Pannuhuone:Asus M4A78-EM” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 170: | Rivi 170: | ||
Tiedosto:17012010134.jpg| | Tiedosto:17012010134.jpg| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Mukana kokoonpanoissa == | == Mukana kokoonpanoissa == | ||
* [[Pannuhuone:S-desktop|S-desktop]] | * [[Pannuhuone:S-desktop|S-desktop]] | ||
== Aiheesta muualla == | |||
* [http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=0KyowHKUFAQqH2DO&templete=2 ASUSTeK: M4A78-EM] | |||
[[Luokka:Emolevyt]] | |||
[[Luokka:Asuksen emolevyt|M4A78-EM]] | [[Luokka:Asuksen emolevyt|M4A78-EM]] |
Nykyinen versio 4. joulukuuta 2018 kello 20.20
Fyysiset ominaisuudet | Kokoluokka | μATX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat | 24,4 cm × 24,4 cm | |||||||
BIOS | Tyyppi | 8 Mb Flash ROM AMI BIOS | ||||||
Tuetut teknologiat | PnP, DMI v2.0, WfM2.0, ACPI v2.0a, SMBIOS 2.5 | |||||||
Versio | 2101 | |||||||
Suoritintuki | Suoritinkanta | AMD AM3/AM2+/AM2 | ||||||
Tuetut suoritinteknologiat | Phenom™II (45 nm), Phenom™, Athlon™II, Athlon™, Sempron™; AMD Cool 'n' Quiet™ 2.0 | |||||||
Enimmäis-TDP | 125 W | |||||||
Muisti | Muistipaikat | 4 × DIMM | ||||||
Muistin enimmäismäärä | 16 Gt | |||||||
Tuetut tekniikat | DDR2, ECC, Dual Channel | |||||||
Tuetut taajuudet (MHz) |
| |||||||
DRAM-jännite | Säädeltävissä | |||||||
Piiristö | Piirisarja | AMD 780G/SB700 | ||||||
Etuväylä | HyperTransport™ 3.0 (enimm. 5200 MT/s) AM3- ja AM2+-suorittimille. Säätövara 200 — 550 MHz 1 MHz välein. | |||||||
VGA |
| |||||||
Ääni | ALC887; 8-kanavainen HD-ääni. Jack-detect- ja Multistreaming-tuki. | |||||||
LAN | PCIe Gb LAN | |||||||
Massamuisti | Sisäinen SATA 2.0 (3 Gb/s) | 5 liitäntää, RAID 0, 1, 10 | ||||||
Ulkoinen SATA 2.0 (3 Gb/s) | 1 liitäntä, JBOD | |||||||
UltraDMA 133/100 | 1 liitäntä | |||||||
Laajennuspaikat | PCIe ×16 | 1 | ||||||
PCIe ×1 | 1 | |||||||
PCI | 2 | |||||||
Liitännät | Takapaneeli |
| ||||||
Sisäiset liitännät |
| |||||||
Erityisominaisuudet | ASUS-ominaisuudet |
| ||||||
Muut | All solid capacitor |