Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung ML-2165” versioiden välillä
Ak: Uusi sivu: {| class="alternating" !Yleistä !Mitat (L × S × K) |428 × 396 × 257 mm |- ! !Paino ilman mustekasettia |8,7 kg |- ! !Muisti |16 Mt |- ! !Liitäntä |USB 2.0 |- ! !Käyttöymp... (tarkistuspistetallennus |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(8 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| class="alternating" | {| class="alternating" | ||
!Mitat (L × S × K, mm) | |||
!Mitat (L × S × K) | |331 × 215 × 178 | ||
| | |||
|- | |- | ||
!Paino | |||
!Paino | |4 kg | ||
| | |||
|- | |- | ||
! | !Muistia | ||
|8 Mt | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Liitäntä | !Liitäntä | ||
|USB 2.0 | |USB 2.0 | ||
|- | |- | ||
! | !Melutaso (tulostuksessa) | ||
|Alle 50 dBA | |||
| | |||
|- | |- | ||
! | !Melutaso (valmiustilassa) | ||
|Alle 26 dBA | |||
| | |||
|- | |- | ||
! | !Kuukausikapasiteetti | ||
|10 000 sivua | |||
| | |||
|- | |- | ||
! | !Tulostusnopeus (A4 / Letter) | ||
|20 ppm / 21 ppm | |||
| | |||
|- | |- | ||
! | !Ensimmäisen sivun tulostusaika | ||
|8,5 s | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Resoluutio | !Resoluutio | ||
| | |1200 × 1200 dpi | ||
|- | |- | ||
! | !Emulointi | ||
|Samsung Printer Language (SPL) | |||
| | |||
|- | |- | ||
! | !Värikasetin tuotto (sivua, keskim.) | ||
|1500 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! | !Värikasetin tuotto (sivua, mukana toim.) | ||
|700 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! | !Paperisäiliön kapasiteetti | ||
|150 arkkia | |||
| | |||
|- | |- | ||
! | !Tulostesäiliön kapasiteetti | ||
|100 arkkia | |||
| | |||
|- | |- | ||
! | !Tuetut arkkikoot | ||
| | |||
*A4 | |||
*A5 | |||
*Letter | |||
*Legal | |||
*Executive | |||
*Folio | |||
*Oficio | |||
*ISO B5 | |||
*JIS B5 | |||
*Kirjekuori (Monarch, Com10, DL, C5) | |||
*räätälöity (76 × 127 mm - 216 × 356 mm) | |||
|- | |- | ||
! | !Tuetut materiaalit | ||
| | |||
*Plain | |||
*Thick | |||
*Thin | |||
*Cotton | |||
*Color | |||
*Preprinted | |||
*Recycled | |||
*Lables | |||
*CardStock | |||
*Bond | |||
*Archive | |||
*Envelope | |||
|} | |} | ||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
*[http://www.samsung.com/hk_en/consumer/computer-peripherals/printers-multifunction/monochrome-laser-printers/ML-2165/XSS#contentHead Samsung: ML-2165] | * [http://www.samsung.com/hk_en/consumer/computer-peripherals/printers-multifunction/monochrome-laser-printers/ML-2165/XSS#contentHead Samsung: ML-2165] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Tulostimet]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Samsungin tulostimet|ML-2165]] |
Nykyinen versio 7. joulukuuta 2018 kello 16.14
Mitat (L × S × K, mm) | 331 × 215 × 178 |
---|---|
Paino | 4 kg |
Muistia | 8 Mt |
Liitäntä | USB 2.0 |
Melutaso (tulostuksessa) | Alle 50 dBA |
Melutaso (valmiustilassa) | Alle 26 dBA |
Kuukausikapasiteetti | 10 000 sivua |
Tulostusnopeus (A4 / Letter) | 20 ppm / 21 ppm |
Ensimmäisen sivun tulostusaika | 8,5 s |
Resoluutio | 1200 × 1200 dpi |
Emulointi | Samsung Printer Language (SPL) |
Värikasetin tuotto (sivua, keskim.) | 1500 |
Värikasetin tuotto (sivua, mukana toim.) | 700 |
Paperisäiliön kapasiteetti | 150 arkkia |
Tulostesäiliön kapasiteetti | 100 arkkia |
Tuetut arkkikoot |
|
Tuetut materiaalit |
|