Ero sivun ”Pannuhuone:Fujitsu MHW2160BH” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 120: | Rivi 120: | ||
[[Luokka:2,5-tuumaiset SATA 1.0 -kiintolevyt]] | [[Luokka:2,5-tuumaiset SATA 1.0 -kiintolevyt]] | ||
[[Luokka:101-500 gigatavun SATA-kiintolevyt]] | [[Luokka:101-500 gigatavun SATA-kiintolevyt|160]] | ||
[[Luokka:Fujitsun kiintolevyt|MHW2160BH]] | [[Luokka:Fujitsun kiintolevyt|MHW2160BH]] | ||
Versio 11. joulukuuta 2018 kello 19.55
| Kapasiteetti | 160 GB | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liitäntä | SATA 1.0 (150 Mt/s) | ||||||||||
| Pyörimisnopeus | 5400 RPM | ||||||||||
| Välimuistia | 8 Mt | ||||||||||
| Kokoluokka | 2,5 " | ||||||||||
| Korkeus | 9,5 mm | ||||||||||
| Leveys | 70 mm | ||||||||||
| Syvyys | 100 mm | ||||||||||
| Paino | 101 g | ||||||||||
| Melutaso tyhjäkäynnillä | 2,4 bel | ||||||||||
| Valmistajan takuu | 3 vuotta | ||||||||||
| Tyypilliset hakuajat |
| ||||||||||
| Keskimääräinen viive | 5,56 ms | ||||||||||
| Jännite | 5 V ± 5% | ||||||||||
| Käyntiinpyörähdysvirta (enint.) | 1,0 A | ||||||||||
| Teho luettaessa/kirjoitettaessa | 1,9 W | ||||||||||
| Teho tyhjäkäynnillä | 0,6 W | ||||||||||
| Teho valmiustilassa | 0,13 W | ||||||||||
| Teho lepotilassa | 0,13 W | ||||||||||
| Käyttöympäristö |
| ||||||||||
| Varastointiympäristö |
|