Ero sivun ”Pannuhuone:Lite-On LAT-128M2S” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 84: | Rivi 84: | ||
[[Luokka:100-249 gigatavun SSD-asemat]] | [[Luokka:100-249 gigatavun SSD-asemat]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:SSD-asemat Serial ATA -liitännällä]] | ||
[[Luokka:SATA 3.0 -SSD-asemat]] | [[Luokka:SATA 3.0 -SSD-asemat]] | ||
Versio 16. joulukuuta 2018 kello 13.00
| Yleistä | Firmware-versio | TÄYDENNETTÄVÄ |
|---|---|---|
| Kapasiteetti | 128 Gt | |
| Liitin | Serial ATA | |
| Liitäntä | SATA 3.0 | |
| Muotoilu | 2,5 " | |
| Mitat (L × P × K, mm) | 69,85 × 100,00 × 9,50 | |
| Paino | 75 g | |
| NAND-tyyppi | MLC | |
| Ohjain | Marvel 88SS9174 | |
| Välimuisti | 128 Mt DDR3 | |
| Tuetut tekniikat |
| |
| Suorituskyky | Sequential Read | 420 Mt/s |
| Sequential Write | 210 Mt/s | |
| Random Read (4KB) | 15 000 IOPS | |
| Random Write (4KB) | 9 000 IOPS | |
| Ympäristö | Teho käytössä (tyyp.) | 3 W |
| Teho käyttämättömänä (tyyp.) | 40 mW | |
| Kestävyys (MTBF) | 1,5 milj. h |