Ero sivun ”Pannuhuone:Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| class="alternating" | {| class="alternating" | ||
|- | |||
!Liitin | |||
|Parallel ATA | |||
|- | |- | ||
!Liitäntä | !Liitäntä | ||
| | |ATAPI-6 | ||
|- | |- | ||
!Välimuisti | !Välimuisti |
Nykyinen versio 16. joulukuuta 2018 kello 14.46
Liitin | Parallel ATA |
---|---|
Liitäntä | ATAPI-6 |
Välimuisti | 2 Mt |
Alustettu kapasiteetti | 80 Gt |
Kierroksia/min | 7200 |
Kokoluokka | 3,5 " |
Korkeus | 26,035 mm |
Pituus | 146,99 mm |
Leveys | 101,6 mm |
Paino | 0,635 kg |
Käyttöjännite | 12 V |
Virrankulutus (käynnistyksessä) | 2,8 A |
Teho (luku/kirjoitus) | 12,0 W |
Tyhjäkäynnillä | 7,5 W |
Keskeytystilassa/lepotilassa | 0,90 W |
Melu tyhjäkäynnillä (alle) | 2,2 Bel |
Melu, käytössä (enint.) | 3,5 Bel |
Lämmönsieto käytössä | 5—55 °C |
Lämmönsieto käyttämättömänä | -40—70 °C |
Iskunkestävyys käytössä | 63 G, 2 ms |
Iskunkestävyys käyttämättömänä | 350 G, 2 ms |
Aiheesta muualla
romutettu