Ero sivun ”Pannuhuone:NEC ND-3540A” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(6 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| class="alternating" | {| class="alternating" | ||
!Firmware-versio | !Firmware-versio | ||
|1.01 | |1.01 | ||
|- | |||
!Liitin | |||
|PATA | |||
|- | |- | ||
!Liitäntä | !Liitäntä | ||
| | |ATAPI | ||
|- | |- | ||
!Enimmäissiirtokyky | !Enimmäissiirtokyky | ||
Rivi 75: | Rivi 77: | ||
* [http://support.necam.com/Legacy/Optical/ND3540A.cfm NEC: ND3540A] | * [http://support.necam.com/Legacy/Optical/ND3540A.cfm NEC: ND3540A] | ||
{{Romutettu massamuistikomponentti}} | |||
[[Luokka:Optiset Parallel ATA -asemat]] | |||
[[Luokka:Optiset ATAPI-asemat]] | |||
[[Luokka:Optiset asemat]] | [[Luokka:Optiset asemat]] |
Nykyinen versio 16. joulukuuta 2018 kello 16.44
Firmware-versio | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liitin | PATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liitäntä | ATAPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enimmäissiirtokyky | UDMA Mode 2, 33,3 Mt/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Välimuistin koko | 2 Mt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuetut mediat nopeuksineen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitat (L × K × S, mm) | 148,2 × 42 × 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 1,0 kg |
Mukana kokoonpanoissa
Aiheesta muualla
romutettu