Ero sivun ”Pannuhuone:NEC ND-3540A” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 78: | Rivi 78: | ||
{{Romutettu massamuistikomponentti}} | {{Romutettu massamuistikomponentti}} | ||
[[Luokka:Optiset | [[Luokka:Optiset Parallel ATA -asemat]] | ||
[[Luokka:Optiset ATAPI-asemat]] | [[Luokka:Optiset ATAPI-asemat]] | ||
[[Luokka:Optiset asemat]] |
Nykyinen versio 16. joulukuuta 2018 kello 16.44
Firmware-versio | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liitin | PATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liitäntä | ATAPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enimmäissiirtokyky | UDMA Mode 2, 33,3 Mt/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Välimuistin koko | 2 Mt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuetut mediat nopeuksineen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitat (L × K × S, mm) | 148,2 × 42 × 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 1,0 kg |
Mukana kokoonpanoissa
Aiheesta muualla
romutettu