Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung SH-S223C” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 78: | Rivi 78: | ||
[[Luokka:Optiset Serial ATA -asemat]] | [[Luokka:Optiset Serial ATA -asemat]] | ||
[[Luokka:Optiset SATA-asemat]] | |||
[[Luokka:Optiset asemat]] | |||
[[Luokka:SATA 1.0 -asemat]] | [[Luokka:SATA 1.0 -asemat]] | ||
[[Luokka:Samsungin massamuistikomponentit|SH-S223]] | [[Luokka:Samsungin massamuistikomponentit|SH-S223]] |
Nykyinen versio 16. joulukuuta 2018 kello 16.45
Firmware-versio | SB07 (alk. SB01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liitin | Serial ATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liitäntä | SATA 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enimmäissiirtokyky | UDMA Mode 2, 33,3 Mt/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Välimuistin koko | 2 Mt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuetut mediat nopeuksineen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitat (L × K × S mm) | 148,2 x 42,0 x 170,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 0,75 kg |