Ero sivun ”Pannuhuone:Noctua NH-D15” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
(6 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 54: | Rivi 54: | ||
!Pakkauksen sisältö | !Pakkauksen sisältö | ||
| | | | ||
* 2 × [[Pannuhuone:NF-A15|NF-A15]] PWM-ohjattava tuuletin | * 2 × [[Pannuhuone:Noctua NF-A15|NF-A15]] PWM-ohjattava tuuletin | ||
* 2 × Low-Noise Adaptor (L.N.A.) | * 2 × Low-Noise Adaptor (L.N.A.) | ||
* Y-johto | * Y-johto | ||
* [[Pannuhuone:NT-H1|NT-H1]]-lämpötahna | * [[Pannuhuone:Noctua NT-H1|NT-H1]]-lämpötahna | ||
* SecuFirm2 -asennussarja | * SecuFirm2 -asennussarja | ||
* Noctua Metal -tarra | * Noctua Metal -tarra | ||
Rivi 64: | Rivi 64: | ||
|6 vuotta | |6 vuotta | ||
|} | |} | ||
=== Selite === | |||
<nowiki>***</nowiki> = paras ylikellotuspotentiaali<br> | |||
<nowiki>**</nowiki> = keskinkertainen ylikellotuspotentiaali<br> | |||
<nowiki>*</nowiki> = heikoin ylikellotuspotentiaali | |||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
Rivi 71: | Rivi 76: | ||
* [[Pannuhuone:Saegusa|Saegusa]] | * [[Pannuhuone:Saegusa|Saegusa]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Noctuan jäähdytyskomponentit|H-D15]] |
Nykyinen versio 4. toukokuuta 2019 kello 16.37
Yhteensopivat suoritinkannat |
| ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat ilman tuuletinta, K × L × S, mm | 160 × 150 × 135 | ||||||||||||||||||
Paino ilman tuuletinta | 980 g | ||||||||||||||||||
Mitat tuulettimen kanssa, K × L × S, mm | 165 × 150 × 161 | ||||||||||||||||||
Paino tuulettim(i)en kanssa | 1320 g | ||||||||||||||||||
Materiaali |
| ||||||||||||||||||
Enimmäis-TDP |
| ||||||||||||||||||
Tuuletinyhteensopivuus |
| ||||||||||||||||||
Pakkauksen sisältö | |||||||||||||||||||
Valmistajan takuu | 6 vuotta |
Selite
*** = paras ylikellotuspotentiaali
** = keskinkertainen ylikellotuspotentiaali
* = heikoin ylikellotuspotentiaali