Ero sivun ”Pannuhuone:JVC LT-26DA8ZU” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (3 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 58: | Rivi 58: | ||
|{{TODO}} | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
! | !Ohjelmistoversio | ||
|{{TODO}} | |{{TODO}} | ||
--> | --> | ||
| Rivi 67: | Rivi 67: | ||
*[http://www.jvc.dk/files/instruction_manual/lt32da8-en_jda.pdf JVC (Tanska): Käyttöohje LT-42DA8SU, LT-37DA8SU, LT-32DA8SU, LT-26DA8SU, LT-42DA8ZU, LT-37DA8ZU, LT-32DA8ZU, LT-26DA8ZU] | *[http://www.jvc.dk/files/instruction_manual/lt32da8-en_jda.pdf JVC (Tanska): Käyttöohje LT-42DA8SU, LT-37DA8SU, LT-32DA8SU, LT-26DA8SU, LT-42DA8ZU, LT-37DA8ZU, LT-32DA8ZU, LT-26DA8ZU] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Televisiot]] | ||
Nykyinen versio 14. kesäkuuta 2019 kello 18.05
| Tekniikka | LCD |
|---|---|
| Kokoluokka | 26 " |
| Tuetut digiverkot | Antenni |
| Näyttötarkkuus | 1366 × 768 |
| Kaiutinteho | 6 W + 6 W |
| Mitat (jalustan kanssa, mm) | 672 × 519 × 230 |
| Mitat (ilman jalustaa, mm) | 672 × 471 × 107 |
| Virtajohdon pituus | 160 cm |
| Paino (jalustan kanssa) | 11,6 kg |
| Paino (ilman jalustaa) | 10,8 kg |
| Teho (katselussa) | 101 W |
| Teho (lepotilassa) | 1,3 W |
| Liitännät |
|
| Ominaisuudet |
|