Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung Galaxy Tab S5e 10.5 (SM-T720)” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 52: | Rivi 52: | ||
!Tietoturvaohj. versio | !Tietoturvaohj. versio | ||
|ASKS v2.1.0 Release 190226<br>ADP v1.0 Release 180524<br>FIPS BoringSSL v1.3<br>FIPS SKC v1.8<br>FIPS SCrypto v2.0<br>SMR Mar-2019 Release 1 | |ASKS v2.1.0 Release 190226<br>ADP v1.0 Release 180524<br>FIPS BoringSSL v1.3<br>FIPS SKC v1.8<br>FIPS SCrypto v2.0<br>SMR Mar-2019 Release 1 | ||
|- | |||
! | |||
!One UI -versio | |||
|1.1 | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Versio 15. elokuuta 2019 kello 14.07
(Osa tiedoista Phone INFO ★Samsung★ - sovelluksesta.)
| Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S, mm) | 160 × 245 × 5,5 |
|---|---|---|
| Paino | 400 g | |
| Värivaihtoehdot | hopea, musta, kulta | |
| Ohjelmisto | Android-versio | 9 |
| Android-tietoturvakorj. taso | 1. maaliskuuta 2019 | |
| Ytimen versio | 4.9.112-15641490 #2 Thu Mar 21 02:50:58 KST 2019 | |
| Koontiversio | PPR1.180610.011.T720XXU1ASCF | |
| SE for Android -versio | Enforcing SEPF_SM-T720_9_0001 | |
| KNOX-versio | Knox 3.3 Knox API level 28 | |
| Palveluntarj. ohjelmistoversio | SAOMC_SM-T720_OXM_NEE_PP_0001 1501483642006a98 | |
| Tietoturvaohj. versio | ASKS v2.1.0 Release 190226 ADP v1.0 Release 180524 FIPS BoringSSL v1.3 FIPS SKC v1.8 FIPS SCrypto v2.0 SMR Mar-2019 Release 1 | |
| One UI -versio | 1.1 | |
| Buuttilatainversio | T720XXU1ASCF | |
| PDA-versio | T720XXU1ASCF | |
| CSC-versio | T720OXM1ASCF | |
| Aktiivinen CSC-koodi | NEE | |
| Laiteohjelmiston CSC-koodi | BTU | |
| Käytettävissä olevat CSC-koodit | ATO, AUT, BGL, BTU, DBT, EUR, ITV, LUX, NEE, PHE, PHN, ROM, SEB, SEE, SEK, SER, SIO, RPH, | |
| Virtuaalikoneen versio | ART 2.1.0 | |
| Laitteisto | Piirisarja | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 (10 nm) |
| Grafiikkapiiri | Adreno 615 | |
| Suoritin | 2 × 2,0 GHz 360 Gold + 6 × 1,7 GHz Kryo 360 Silver | |
| Muisti | RAM | 4 Gt |
| Sisäinen tallennustila | 64 Gt | |
| Sisäistä tallennustilaa vapaana | 49,2 Gt | |
| Ulkoisen muistin tuki | micro-SD (enint. 512 Gt) | |
| Näyttö | Teknologia | Super AMOLED |
| Koko | 10,5 " (267,2 mm) | |
| Tarkkuus | 2560 × 1600 (WQXGA) @ 288 ppi | |
| Kuvasuhde | 16:10 | |
| Värisyvyys | 16 M | |
| S Pen -tuki | ei | |
| Äänentoisto | Kaiuttimet | AKG/HARMAN Dolby Atmos -stereokaiuttimet (4 kpl) |
| Kuulokeliitäntä | USB type C; sovittimella 3,5 mm stereoplugi | |
| Kamera | Pääkamera | 13 MP f/2.0, 26 mm, 1/3,4 ", 1,0 µm, AF |
| Pääkameran ominaisuudet |
| |
| Pääkameran videotarkkuus | UHD 4K (3840 × 2160) @ 30 fps | |
| Etukamera | 8 MP, f/2.0, 26 mm, 1/4,0", 1,12 µm | |
| Etukameran videotarkkuus | 1080p @ 30 fps | |
| Anturit | Anturityypit |
|
| Akku | Kapasiteetti | 7040 mAh |
| Irrotettava | ei | |
| Internet-käyttöaika (wifi) | 9 tuntia | |
| Videotoistoaika | 15 tuntia | |
| Äänentoistoaika | 161 tuntia | |
| Paikannus | Paikannustekniikat | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Liitettävyys | USB | 1 × USB 3.1 Gen 1 type C |
| POGO | kyllä | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz, VHT80 | |
| Wi-Fi Direct | kyllä | |
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 (LE 2 Mbps) | |
| Bluetooth-profiilit | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
| ANT+ | kyllä | |
| MHL | ei | |
| NFC | ei | |
| Palvelut ja Sovellukset | S-Voice | ei |
| Mobile TV | ei |