Ero sivun ”Pannuhuone:Bosch AL 2215 CV” versioiden välillä
Ulkoasu
Ak: Uusi sivu: {| class="alternating" |- !Latausvirta |1,5 A |- !Latausjännite |14,4 – 21,6 V (automaattinen akkujännitteen tunnistus) |- !Latauskäyttölämpötila-alue |0 – 45 °C |- !Akk... |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 19: | Rivi 19: | ||
| | | | ||
{| | {| | ||
!Akkukapasiteetti | !Akkukapasiteetti (Ah) | ||
!Latausaika | !Latausaika (minuuttia) | ||
|- | |- | ||
|1,0 | |1,0 | ||
| Rivi 40: | Rivi 40: | ||
== Katso myös == | == Katso myös == | ||
* [[Bosch PSR 1800 LI-2|Bosch PSR 1800 LI-2]] | * [[Pannuhuone:Bosch PSR 1800 LI-2|Bosch PSR 1800 LI-2]] | ||
[[Luokka:Työkalut]] | [[Luokka:Työkalut]] | ||
[[Luokka:Virtalaitteet]] | [[Luokka:Virtalaitteet]] | ||
[[Luokka:Boschin työkalut|AL 2215 CV]] | [[Luokka:Boschin työkalut|AL 2215 CV]] | ||
Nykyinen versio 29. joulukuuta 2019 kello 15.31
| Latausvirta | 1,5 A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latausjännite | 14,4 – 21,6 V (automaattinen akkujännitteen tunnistus) | ||||||||||
| Latauskäyttölämpötila-alue | 0 – 45 °C | ||||||||||
| Akkukennojen lukumäärä | 4 – 6 | ||||||||||
| Suojausluokka | II | ||||||||||
| Latausaika, n. |
|