Ero sivun ”Pannuhuone:Waltter Move 500 4K” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (7 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
!Ohjemisto | !Ohjemisto | ||
!Firmware-versio | !Firmware-versio | ||
| | |WARHZAO4D7AX_191011 | ||
|- | |- | ||
!Fyysiset ominaisuudet | !Fyysiset ominaisuudet | ||
| Rivi 14: | Rivi 14: | ||
|- | |- | ||
!Kuvausominaisuudet | !Kuvausominaisuudet | ||
!Kenno | |||
|OV4689 | |||
|- | |||
! | |||
!Videokuvatarkkuus ja -taajuus | !Videokuvatarkkuus ja -taajuus | ||
| | | | ||
| Rivi 19: | Rivi 23: | ||
* 1080p @ 60 fps | * 1080p @ 60 fps | ||
* 1080p @ 30 fps | * 1080p @ 30 fps | ||
|- | |||
! | |||
!Videoformaatti | |||
|H.264 MOV | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Rivi 31: | Rivi 39: | ||
!Linssi | !Linssi | ||
|170 ° laajakulma | |170 ° laajakulma | ||
|- | |||
!Suoritin | |||
!Tyyppi | |||
|SPCA6350 | |||
|- | |||
!Muisti | |||
!RAM | |||
|1 GB DDR3 | |||
|- | |||
! | |||
!ROM | |||
|128 MB | |||
|- | |- | ||
!Näyttö | !Näyttö | ||
| Rivi 49: | Rivi 69: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Videoulostulo | ||
|mini-HDMI | |mini-HDMI | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Langaton yhteys | |||
|802.11 b/g/n | |||
|- | |||
!Virtaominaisuudet | |||
!Käyttöjännite ja -virta | |||
|3,7 V, 580 mA | |||
|- | |||
! | |||
!Latausjännite ja -virta | |||
|5 V, 1 A | |||
|- | |||
! | |||
!Akku | !Akku | ||
|1050 mAh vaihdettava | |1050 mAh vaihdettava [[Pannuhuone:Waltter PG1050|Waltter PG1050]] | ||
|- | |||
! | |||
!Laturi | |||
|[[Pannuhuone:HYT-0501000EW|HYT-0501000EW]] | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Rivi 63: | Rivi 99: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Tallennus akkua ladattaessa | ||
| | |kyllä | ||
|- | |- | ||
!Ilmaisinvalo | !Ilmaisinvalo | ||
! | !Tyyppi | ||
| | |LED | ||
|- | |- | ||
!Äänen tallennus | !Äänen tallennus | ||
| Rivi 80: | Rivi 116: | ||
* USB-kaapeli | * USB-kaapeli | ||
* 5 V / 1 A laturi | * 5 V / 1 A laturi | ||
* vedenpitävä kotelo | * (30 m syvyyteen) vedenpitävä kotelo | ||
* | * kiinnikelajitelma | ||
* mikrkuituliina | |||
|- | |||
!Ympäristö | |||
!Lämpöalue käytössä | |||
||-10…60 °C | |||
|- | |||
! | |||
!Lämpöalue käyttämättömänä | |||
||0…60 °C | |||
|- | |- | ||
!Takuu | !Takuu | ||
Nykyinen versio 5. kesäkuuta 2020 kello 17.32
| Ohjemisto | Firmware-versio | WARHZAO4D7AX_191011 |
|---|---|---|
| Fyysiset ominaisuudet | Mitat (L × K × S, mm) | 59,3 × 41,1 × 24,6 |
| Paino | 61 g (sis. akun) | |
| Kuvausominaisuudet | Kenno | OV4689 |
| Videokuvatarkkuus ja -taajuus |
| |
| Videoformaatti | H.264 MOV | |
| Pysäytyskuvatarkkuus | 4608 × 2592 | |
| Kenno | 12 Mpix | |
| Linssi | 170 ° laajakulma | |
| Suoritin | Tyyppi | SPCA6350 |
| Muisti | RAM | 1 GB DDR3 |
| ROM | 128 MB | |
| Näyttö | Koko | 2 " |
| Näyttötarkkuus | 320 × 240 | |
| Massamuisti | Muistikorttipaikka | 16…32 Gt microSD Class 10 tai nopeampi |
| Liitännät | USB | micro-USB 2.0 type B |
| Videoulostulo | mini-HDMI | |
| Langaton yhteys | 802.11 b/g/n | |
| Virtaominaisuudet | Käyttöjännite ja -virta | 3,7 V, 580 mA |
| Latausjännite ja -virta | 5 V, 1 A | |
| Akku | 1050 mAh vaihdettava Waltter PG1050 | |
| Laturi | HYT-0501000EW | |
| Akkukesto |
| |
| Tallennus akkua ladattaessa | kyllä | |
| Ilmaisinvalo | Tyyppi | LED |
| Äänen tallennus | Mikrofoni | sisäänrakennettu |
| Pakkauksen sisältö |
| |
| Ympäristö | Lämpöalue käytössä | -10…60 °C |
| Lämpöalue käyttämättömänä | 0…60 °C | |
| Takuu | Valmistajan takuu | 2 vuotta |