Ero sivun ”Pannuhuone:Eizo ColorEdge CG210” versioiden välillä
Ulkoasu
Ak: Uusi sivu: {| class="alternating" | |- !Fyysiset ominaisuudet !Näyttökoko |21,3 " |- ! !Ulkomitat (L × K × S, mm) |472 × 459…541 mm × 208,5 mm |- ! !Paino jalustan kanssa |10,2 kg |-... |
(ei mitään eroa)
|
Versio 22. marraskuuta 2020 kello 18.05
| Fyysiset ominaisuudet | Näyttökoko | 21,3 " |
|---|---|---|
| Ulkomitat (L × K × S, mm) | 472 × 459…541 mm × 208,5 mm | |
| Paino jalustan kanssa | 10,2 kg | |
| Ulkomitat ilman jalustaa (L × K × S, mm) | 472 × 373 × 69 | |
| Paino ilman jalustaa | 7,0 kg | |
| Väri | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| Yleistä | Paneelin tyyppi | LCD / TFT-aktiivimatriisi |
| Kuvasuhde | 4:3 | |
| Enimmäisresoluutio | UXGA 1600 × 1200 @ 86 Hz | |
| Pystysuuntainen virkistystaajuus | 86 Hz | |
| Vaakasuuntainen virkistystaajuus | 100 kHz | |
| Pikselikoko | 0,27 mm | |
| Kirkkaus (cd/m²) | 250 | |
| Katselukulma (°) | 170/170 | |
| Värimäärä | 16,7 miljoonaa | |
| Liitännät | Kuvaliitännät |
|
| USB-keskitin |
| |
| Muut |
| |
| Mekaniikka | Näytön sijainnin säädöt | korkeus, nivel (90 ° kierto), kääntöalusta, kaltevuus |
| Korkeudensäätö | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| Energiankulutus | Energialuokitus | TÄYDENNETTÄVÄ |
| Energiankulutus käytössä | 75 W | |
| Valmiustilassa | 2 W | |
| Virtalähde | integroitu | |
| Valmistajan takuu | 5 vuotta |