Ero sivun ”Pannuhuone:Asus P8H77-M PRO” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(4 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 11: | Rivi 11: | ||
!BIOS | !BIOS | ||
!Versio | !Versio | ||
| | |1505 (20.3.2015) | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 77: | Rivi 77: | ||
*DVI 1920 × 1200 @ 60 Hz | *DVI 1920 × 1200 @ 60 Hz | ||
*D-sub 2048 × 1536 @ 75 Hz | *D-sub 2048 × 1536 @ 75 Hz | ||
*DisplayPort 2560 × 1600 @ 60 Hz | *DisplayPort 1.1a 2560 × 1600 @ 60 Hz | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 148: | Rivi 148: | ||
| | | | ||
*1 × HDMI | *1 × HDMI | ||
*1 × DVI | *1 × 24+1-napainen DVI-D | ||
*1 × D-Sub | *1 × D-Sub | ||
*1 × DisplayPort | *1 × DisplayPort | ||
Rivi 217: | Rivi 217: | ||
|} | |} | ||
== | == Mukana kokoonpanoissa == | ||
*[ | * [[Pannuhuone:Saegusa|Saegusa]] | ||
== Aiheesta muualla == | |||
* [http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8H77M_PRO/ ASUS - Motherboards- ASUS P8H77-M PRO] | |||
[[Luokka:Emolevyt]] | |||
[[Luokka:Asuksen emolevyt|P8H77-M PRO]] | [[Luokka:Asuksen emolevyt|P8H77-M PRO]] |
Nykyinen versio 22. marraskuuta 2020 kello 18.22
Fyysiset ominaisuudet | Kokoluokka | μATX |
---|---|---|
Mitat | 24,5 cm × 24,5 cm | |
BIOS | Versio | 1505 (20.3.2015) |
Tyyppi | 64 Mb Flash ROM UEFI | |
Tuetut tekniikat |
| |
Asus-tekniikat |
| |
Suoritintuki | Suoritinkanta | LGA1155 |
Tuetut suoritinmallit | Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron | |
Tuetut sukupolvet | 3., 2. | |
Tuetut CMOS-tekniikat | 22, 32 nm | |
Tuettu Intel Turbo Boost -versio | 2.0 | |
Muisti | Muistipaikat | 4 × DIMM |
Muistin enimmäismäärä | 32 Gt | |
Tuetut tekniikat | DDR3, Dual Channel, XMP | |
Tuetut taajuudet (MHz) |
| |
Piirisarja | Intel H77 | |
Grafiikka | Liitännät enimmäistarkkuuksineen |
|
Jaettua muistia enintään | 1696 Mt | |
Tuetut tekniikat |
| |
Ääni | Piiri | Realtek ALC892 |
Tyyppi | 8-kanavainen HD-ääni | |
Tuetut tekniikat |
| |
LAN | Realtek 8111F Gb LAN | |
Massamuisti | Sisäinen SATA 6 Gb/s | 2 × Intel + 1 × Marvell |
Sisäinen SATA 3 Gb/s | 4 × Intel | |
Ulkoinen SATA 6 Gb/s | 1 × Marvell | |
Intel-liitäntöjen tukemat tekniikat |
| |
Laajennuspaikat | PCIe 3.0/2.0 x16 | 1 |
PCIe 2.0 x16 (x4 mode) | 1 | |
PCIe 2.0 x1 | 2 | |
Liitännät | Takapaneeli |
|
Sisäiset liitännät |
(ei TPM-liitäntää) | |
Erityisominaisuudet | Yleiset |
|
ASUS-ominaisuudet |
| |
Muuta |