Ero sivun ”Pannuhuone:JoyActor TinyMate 2” versioiden välillä
Ulkoasu
Ak: Uusi sivu: {| |- !Mitat !Paino |3,65 g / kappale |- ! !Ääniaukon läpimitta |6 mm |- ! !Latauskotelon koko (S × K × L, mm) |26,5 × 25,2 × 52 |- !Yhteydet !Bluetooth-versio |5.0 |- ! !Tu... |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 21: | Rivi 21: | ||
|A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7, HSP | |A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7, HSP | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Kantama | !Kantama | ||
|15-30 metriä | |15-30 metriä | ||
Versio 4. helmikuuta 2021 kello 19.36
| Mitat | Paino | 3,65 g / kappale |
|---|---|---|
| Ääniaukon läpimitta | 6 mm | |
| Latauskotelon koko (S × K × L, mm) | 26,5 × 25,2 × 52 | |
| Yhteydet | Bluetooth-versio | 5.0 |
| Tuetut Bluetooth-profiilit | A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7, HSP | |
| Kantama | 15-30 metriä | |
| Kuulokkeet | Taajuusalue | 20 Hz — 20 kHz |
| Teho | 3 mW | |
| Akun kapasiteetti | 45 mAh | |
| Akkukesto | soittoaika 5,5 h, valmiustila 150 h | |
| Mikrofoni | MEMS -42 dB | |
| Käyttöliittymä | kosketusnäppäin | |
| Latauskotelo | Latausliitin | USB type C |
| Akun kapasiteetti | 320 mAh | |
| Täyteenlatausaika | 90 min | |
| Teho | 1,75 W; 5 V, 350 mA | |
| Pakkauksen sisältö |
| |
| Virtaliitintyyppi | MicroUSB | |
| Akunkesto musiikintoistossa | 8 h | |
| Akunkesto valmiustilassa | 100 h | |
| Täyteenlatausaika (laturilla) | 2 h | |
| Pakkauksen sisältö |
| |