Ero sivun ”Pannuhuone:Garmin Forerunner 735XT” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(4 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 24: | Rivi 24: | ||
![https://www.garmin.com/fi-FI/legal/waterrating Vesitiiviysluokitus] | ![https://www.garmin.com/fi-FI/legal/waterrating Vesitiiviysluokitus] | ||
|5 ATM | |5 ATM | ||
|- | |||
! | |||
!Akkukapasiteetti | |||
|300 mAh<sup>[https://www.pdevice.com/product/garmin-forerunner-735xt-specs]</sup> | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 137: | Rivi 141: | ||
!Juoksuominaisuudet | !Juoksuominaisuudet | ||
! | ! | ||
| | |||
* juoksuprofiilit | * juoksuprofiilit | ||
* GPS-perustainen matka, kesto ja tahti | * GPS-perustainen matka, kesto ja tahti | ||
Rivi 173: | Rivi 178: | ||
* Varia-valojen tuki | * Varia-valojen tuki | ||
* nopeus ja kierrostahtianturituki | * nopeus ja kierrostahtianturituki | ||
|- | |||
!Uintiominaisuudet | |||
! | |||
| | |||
* uintiprofiilit: allasuinti, avovesiuinti | |||
* avovesiuinnin tiedot (matka, tahti, vetomäärä/-tahti, kalorit) | |||
* allasuinnin tiedot (altaanvälit, matka, tahti, vetomäärä/-tahti, kalorit) | |||
* vetotyypin tunnistus (vapaa, selkä, rinta, perhonen) | |||
* harjoitusten kirjaus | |||
* peruslepoajanotto (yli 0) | |||
* toisto käytössä -lepoajanotto | |||
* lähtölaskenta | |||
* sykemittaus | |||
|- | |- | ||
!Muuta | !Muuta | ||
Rivi 185: | Rivi 203: | ||
* [[Pannuhuone:Garmin HRM-Dual|Garmin HRM-Dual]] | * [[Pannuhuone:Garmin HRM-Dual|Garmin HRM-Dual]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Garminin terveydenmittauslaitteet]] |
Nykyinen versio 15. maaliskuuta 2021 kello 18.13
Fyysiset ominaisuudet | Linssin materiaali | lasi |
---|---|---|
Hihnan materiaali | silikoni | |
Mitat | 44,5 × 44,5 × 11,9 mm | |
Näytön koko (lävistäjä) | 31,1 mm / 1,23 " | |
Paino | 40,2 g | |
Vesitiiviysluokitus | 5 ATM | |
Akkukapasiteetti | 300 mAh[1] | |
Akunkesto |
| |
Lämpöalue (käytössä) | -20 °C – +50 °C | |
Lämpöalue (ladattaessa) | 0 °C – +45 °C | |
Näyttö | Tarkkuus | 215 × 180 px |
Tyyppi | auringonpaisteessa luettava transflektiivinen MIP-värinäyttö | |
Kello | Toiminnot |
|
Mittaustoiminnot | Anturit |
|
Älyominaisuudet |
| |
Aktiivisuuden seurantaominaisuudet |
| |
Harjoittelu-, suunnittelu- ja analyysiominaisuudet |
| |
Sykeominaisuudet |
| |
Juoksuominaisuudet |
| |
Ulkoilu- ja virkistysominaisuudet |
| |
Pyöräilyominaisuudet |
| |
Uintiominaisuudet |
| |
Muuta | Valmistajan takuu | 2 v |