Ero sivun ”Pannuhuone:Olight Seeker 2” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(7 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
!Yleistä | !Yleistä | ||
!Valovirta | !Valovirta | ||
|3000 lm | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 31: | Rivi 31: | ||
!Valokeilan muoto | !Valokeilan muoto | ||
|"Standard hotspot diameter with impressive distance. The perfect all-around beam profile." | |"Standard hotspot diameter with impressive distance. The perfect all-around beam profile." | ||
|- | |||
! | |||
!Lampputyyppi | |||
|3 × viileänvalkoinen LED | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 49: | Rivi 53: | ||
|- | |- | ||
!Valotehotasot | !Valotehotasot | ||
| colspan="2" | | colspan="2" | | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
Rivi 89: | Rivi 93: | ||
|- | |- | ||
!Strobo | !Strobo | ||
|13 hz taajuus | |13 hz taajuus | ||
| colspan="3" | | |||
| | |||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
!Fyysiset ominaisuudet | !Fyysiset ominaisuudet | ||
!Mitat | !Mitat (runko) | ||
| | |126 mm × 27,5 mm | ||
|- | |||
! | |||
!Valaisinpään läpimitta | |||
|35 mm | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 113: | Rivi 121: | ||
!Pudotustestattu | !Pudotustestattu | ||
|1,5 m | |1,5 m | ||
|} | |} | ||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
* [https://olightworld.com/product/seeker2 Olight: Seeker 2] | * [https://olightworld.com/product/seeker2 Olight: Seeker 2] | ||
* [https://www.valostore.fi/fi/tuote/taskulamppu_olight_seeker_2 Valostore: Olight Seeker 2] | |||
[[Luokka:Lamput ja valaisimet]] | [[Luokka:Lamput ja valaisimet]] |
Nykyinen versio 24. heinäkuuta 2022 kello 10.47
Yleistä | Valovirta | 3000 lm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtalähde | 5000 mAh 3,6 V Olight 21700 -akku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttöaika täydellä varauksella | 15 pv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lataustyyppi | magneettinen kanta, USB-latausjohto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kantama | 220 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttöliittymä | kytkin rungon kyljessä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiteetti | 12100 cd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valokeilan muoto | "Standard hotspot diameter with impressive distance. The perfect all-around beam profile." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lampputyyppi | 3 × viileänvalkoinen LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linssi-/heijastintyyppi | sileä heijastin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistajan takuu | 5 vuotta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakkauksen sisältö |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valotehotasot |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (runko) | 126 mm × 27,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valaisinpään läpimitta | 35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 185 g(sis. akun) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suojaus | IPX8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rungon materiaali | AL6061-T6 alumiiniseos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pudotustestattu | 1,5 m |