Ero sivun ”Pannuhuone:Apple iPad Pro 12.9 " (A1670)” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(3 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
!Fyysiset ominaisuudet | !Fyysiset ominaisuudet | ||
!Mitat (K × L × S, mm) | !Mitat (K × L × S, mm) | ||
| | |305,7 x 220,6 x 6,9 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Paino | !Paino | ||
| | |677 g | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Värivaihtoehdot | !Värivaihtoehdot | ||
|hopea, "Space Gray" | |hopea, kulta, "Space Gray" | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 27: | Rivi 27: | ||
! | ! | ||
!Koko | !Koko | ||
|12,9 ", 515,3 cm<sup>2</sup> ( | |12,9 ", 515,3 cm<sup>2</sup> (76,4 % näyttö:runko-kokosuhde) | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 47: | Rivi 47: | ||
!Piirisarja | !Piirisarja | ||
!Järjestelmäpiiri | !Järjestelmäpiiri | ||
|Apple | |Apple A10X Fusion (10 nm) | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Suoritin | !Suoritin | ||
| | |3-ytiminen Hurricane + 3-ytiminen Zephyr | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Grafiikkasuoritin | !Grafiikkasuoritin | ||
| | |12-ytiminen Apple GPU | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Muisti | !Muisti | ||
|4 | |4 Gt | ||
|- | |- | ||
!Massamuisti | !Massamuisti | ||
!Integroitu | !Integroitu | ||
|64 | |64 Gt / 256 Gt / 512 Gt | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 72: | Rivi 72: | ||
!Takakamera | !Takakamera | ||
| | | | ||
* 12 MP, f/1.8 | * 12 MP, f/1.8, 1/3", PDAF, OIS | ||
* neljän LEDin kaksisävyinen salama, HDR | * neljän LEDin kaksisävyinen salama, HDR | ||
* 4K @ 30 | * 4K @ 30 fps, 1080p @ 30/60/120 fps, 720p @ 240 fps | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 88: | Rivi 88: | ||
! | ! | ||
!3,5 mm kuulokeliitäntä | !3,5 mm kuulokeliitäntä | ||
| | |kyllä | ||
|- | |- | ||
!Yhteydet | !Yhteydet | ||
Rivi 96: | Rivi 96: | ||
! | ! | ||
!Bluetooth | !Bluetooth | ||
| | |4.2, A2DP, EDR | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!GPS | !GPS | ||
|ei | |ei | ||
|- | |||
! | |||
!NFC | |||
|kyllä | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!USB | !USB | ||
|3 | |epästandardi 3.0; magneettiliitin | ||
|- | |- | ||
!Anturit | !Anturit | ||
! | ! | ||
| | | | ||
* | * sormenjälki | ||
* kiihtyvyys | * kiihtyvyys | ||
* gyroskooppi | * gyroskooppi | ||
Rivi 117: | Rivi 121: | ||
!Virta | !Virta | ||
!Akkutyyppi | !Akkutyyppi | ||
| | |10 891 mAh mAh (41 Wh) kiinteä litiumioni | ||
|} | |} | ||
Rivi 128: | Rivi 128: | ||
* [https://www.gsmarena.com/apple_ipad_pro_12_9_(2017)-8717.php#a1670 GSM Arena: Apple iPad Pro 12.9 (2017) Wi-Fi] | * [https://www.gsmarena.com/apple_ipad_pro_12_9_(2017)-8717.php#a1670 GSM Arena: Apple iPad Pro 12.9 (2017) Wi-Fi] | ||
[[Luokka: | == Mukana kokoonpanoissa == | ||
* [[Pannuhuone:V-iPad|V-iPad]] | |||
[[Luokka:Applen iPadOS-taulutietokoneet|iPad Pro 12.9 " (A1670)]] |
Nykyinen versio 9. joulukuuta 2022 kello 20.47
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S, mm) | 305,7 x 220,6 x 6,9 |
---|---|---|
Paino | 677 g | |
Värivaihtoehdot | hopea, kulta, "Space Gray" | |
Materiaali | etupuoli lasia, alumiiniselus ja -kehikko | |
Suojaus | naarmuuntumista ja sormenjälkien tarttumista torjuva lasi | |
Näyttö | Paneeli | kapasitiivinen IPS LCD, 16 milj. väriä |
Koko | 12,9 ", 515,3 cm2 (76,4 % näyttö:runko-kokosuhde) | |
Tarkkuus | 2048 × 2732, 265 ppi | |
Kuvasuhde | 4:3 | |
Virkistystaajuus | 120 Hz | |
Väriavaruus | True-tone | |
Piirisarja | Järjestelmäpiiri | Apple A10X Fusion (10 nm) |
Suoritin | 3-ytiminen Hurricane + 3-ytiminen Zephyr | |
Grafiikkasuoritin | 12-ytiminen Apple GPU | |
Muisti | 4 Gt | |
Massamuisti | Integroitu | 64 Gt / 256 Gt / 512 Gt |
Muistikorttipaikka | ei | |
Kamera | Takakamera |
|
Etukamera | * 7 MP, f/2.2, 32 mm (standard)
| |
Äänentoisto | Kaiutin | 4-kaiuttiminen stereojärjestelmä |
3,5 mm kuulokeliitäntä | kyllä | |
Yhteydet | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR | |
GPS | ei | |
NFC | kyllä | |
USB | epästandardi 3.0; magneettiliitin | |
Anturit |
| |
Virta | Akkutyyppi | 10 891 mAh mAh (41 Wh) kiinteä litiumioni |