Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung WW80TA047AT” versioiden välillä
Ak: Uusi sivu: {| class="alternating" |- !Fyysiset ominaisuudet !Täyttötapa |edestä täytettävä |- ! !Mitat (L × K × S, mm) |600 × 850 × 550 |- ! !Syvyys ulkonevat osat mukaan lukien |635 mm |- ! !Paino |65 kg |- ! !Väri |valkoinen runko, musta ovi |- !Suorituskyky !Pesukapasiteetti |8,0 kg |- ! !Energiatehokkuusluokka |B |- ! !Energiankulutus |55 kWh / 100 pesukertaa |- ! !Vedenkulutus |48 l / pesukerta |- ! !Linkousteho |B |- ! !Melu (linkous) |72 dB |- ! !Meluluokitus |B |- !To... |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 84: | Rivi 84: | ||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
*[ | *[https://www.samsung.com/fi/washers-and-dryers/washing-machines/front-load-8kg-white-ww80ta047at-ee/ Samsung: WW80TA047AT Pyykinpesukone, 8 kg] | ||
[[Luokka:Kodinkoneet|Kodinkoneet]] | [[Luokka:Kodinkoneet|Kodinkoneet]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Samsungin kodinkoneet|WF1702NHWG]]47AT]] |
Nykyinen versio 2. kesäkuuta 2023 kello 10.03
Fyysiset ominaisuudet | Täyttötapa | edestä täytettävä |
---|---|---|
Mitat (L × K × S, mm) | 600 × 850 × 550 | |
Syvyys ulkonevat osat mukaan lukien | 635 mm | |
Paino | 65 kg | |
Väri | valkoinen runko, musta ovi | |
Suorituskyky | Pesukapasiteetti | 8,0 kg |
Energiatehokkuusluokka | B | |
Energiankulutus | 55 kWh / 100 pesukertaa | |
Vedenkulutus | 48 l / pesukerta | |
Linkousteho | B | |
Melu (linkous) | 72 dB | |
Meluluokitus | B | |
Toiminnot | Pesutoiminnot |
|
Muut toiminnot |
|