Ero sivun ”Pannuhuone:HP Compaq Presario V6508EO” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (6 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Romutettu kannettava}} | |||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| Rivi 14: | Rivi 16: | ||
|- | |- | ||
!Suoritin | !Suoritin | ||
|[[ | |[[Pannuhuone:AMD Turion 64 X2 Mobile Technology TL-58|AMD Turion 64 X2 Mobile Technology TL-58]] | ||
|- | |- | ||
!Muisti | !Muisti | ||
| Rivi 75: | Rivi 77: | ||
*[http://bizsupport1.austin.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c01181788&lang=en&cc=us&taskId=101&prodSeriesId=3369426&prodTypeId=321957 HP: Compaq Presario V6508EO Notebook PC - Product Specifications] | *[http://bizsupport1.austin.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c01181788&lang=en&cc=us&taskId=101&prodSeriesId=3369426&prodTypeId=321957 HP: Compaq Presario V6508EO Notebook PC - Product Specifications] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:HP:n kannettavat tietokoneet|Compaq Presario V6508EO]] | ||
Nykyinen versio 4. syyskuuta 2023 kello 16.29
romutettu
| Mitat (P × L × K, cm) | 35,70 × 25,70 × 3,96 |
|---|---|
| Paino | 2,80 kg |
| Näyttökoko | 15,4 " |
| Näyttö | WXGA (1280 × 800) High Definition BrightView Widescreen |
| Suoritin | AMD Turion 64 X2 Mobile Technology TL-58 |
| Muisti | 2 GB DDR2 |
| Näytönohjain | NVIDIA GeForce 7150M, enint. 559 Mt videomuistia |
| Kiintolevy | 160 GB SATA 5400 rpm |
| Optinen asema | Lightscribe Super Multi DVD Writer (+/-R +/-RW, DL) |
| Muistikortinlukija | 5-in-1: SD, MM, Memory Stick, Memory Stick Pro, xD |
| Yhteydet |
|
| Ääni |
|
| Kosketustaso |
|
| Laajennuspaikat | ExpressCard/54 (tukee myös ExpressCard/34:ää) |
| Liitännät |
|
| Virtalähde |
|